主要機器設備
注塑成形部(合計56)
| 設備名稱 | 制造廠家 | 能力 | 數量 |
| 立式電動注塑機 | 豐鐵 | 80T | 1 |
| 電動注塑機 | 海天制 | 90T | 2 |
| 電動注塑機 | 東 芝 | 100T | 2 |
| 電動注塑機 | 海天制 | 120T | 1 |
| 立式電動注塑機 | 豐鐵 | 120T | 1 |
| 電動注塑機 | 海天制 | 150T | 2 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 160T | 3 |
| 電動注塑機 | 東 芝 | 160T | 13 |
| 電動注塑機 | 東 芝 | 180T | 1 |
| 電動注塑機 | 海天制 | 190T | 1 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 200T | 4 |
| 蠕桿式注塑機 | 名機制 | 200T | 1 |
| 電動注塑機 | 東 芝 | 220T | 2 |
| 電動注塑機 | 海天制 | 230T | 1 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 320T | 2 |
| 電動注塑機 | JSW | 350T | 2 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 360T | 1 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 380T | 4 |
| 電動注塑機 | JSW | 450T | 1 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 470T | 5 |
| 雙色注塑機 | 海天制 | 530T | 5 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 700T | 1 |
| 蠕桿式注塑機 | 海天制 | 800T | 1 |
模具部(合計16臺)
| 設備名稱 | 制造廠家 | 臺數 |
| 銑 床 | 首 鉆 (臺灣) | 1 |
| 數控銑床 | 浜井產業制造 | 1 |
| 放電加工機 | 三菱電機制造 | 1 |
| 放電加工機 | 喬 懋 | 2 |
| 放電加工機 | 牧野機床制造 | 1 |
| 五軸加工中心 | 日本牧野 | 1 |
| 加工中心 | 馬扎克 | 1 |
| 加工中心 | 牧野機床制造 | 1 |
| 加工中心 | 馬扎克 | 1 |
| 線切割 | 慶 鴻 | 1 |
| 線切割 | 沙迪克 | 1 |
| 成型平面磨床 | 岡本工作機械制造 | 1 |
| 車 床 | 南海機床 | 1 |
| 懸臂鉆床 | 臺灣昶欣制造 | 1 |
| 翻模機 | 縱途機械 | 1 |
設計軟件
| 設備名稱 | 制造廠家 | 臺數 |
| UG NX | SIEMENS | 4 |
| Auto CAD | Auto Desk | 10 |
| Mold Flow | Auto Desk | 2 |
| Geomagic Design X64 | Geomagic | 1 |
檢測設備(合計6臺)
| 設備名稱 | 制造廠家 | 臺數 |
| 立式平衡機 | 上海劍平 | 1 |
| ATOS 3D掃描儀 | GOM | 1 |
2.5次元投影儀 | 英昊達 | 1 |
三次元測量儀 | 海克斯康 | 2 |
| 熔體流動速率儀 | 思爾達 | 1 |
| 硬支承平衡機 | 申聯 | 1 |
印刷設備(合計11臺)
| 設備名稱 | 制造廠家 | 臺數 |
| 移印機 | 盈拓/納維達斯 | 5 |
| 絲印機 | 和仁 | 1 |
| 點墨機 | 貝斯特 | 1 |
| 自動點墨機 | 騰盛 | 1 |
| UV光固機 | 隆盛超科 | 3 |
組裝線(合計8臺)
| 設備名稱 | 制造廠家 | 臺數 |
| 振動溶接機 | BRANSON | 3 |
| 熱熔機 | 蘇州達悅馳 | 2 |
| 超聲波熔接機 | 蘇州達悅馳 | 1 |
| 等離子表面處理機 | 捷納特 | 3 |